现将2018年“互联网”大学生创新创业大赛校赛第二轮评审答辩的相关事宜通知如下:
1、答辩时间和地点
时间:5月20日(星期天)下午12:30——16:30
地点:第7教学科研楼南4楼(403、405、407、409、413)
休息教室:415、417、419
签到地点:各答辩教室(见分组名单)
请每个参赛团队12:30前到达答辩现场签到,将ppt拷贝到答辩现场的计算机中。同上交3份纸质商业计划书(供评审专家查阅)。
2、答辩流程
(1)正式陈述
每个团队参与答辩人数不超过3人。由项目负责人作为主陈述人,介绍团队成员,并对所报项目进行陈述。陈述过程可借助ppt等工具进行讲解,陈述时间为5分钟。
(2)答辩环节
此环节由评委对项目负责人进行提问,由项目负责人进行回答,评委提问问题个数不限,提问和回答时间总计为不超过4分钟。
(3)评分标准(总分100分)
实践组评分标准
评审要点 | 评审内容 | 分值 |
团队情况 | 主要考察管理团队各成员有关的教育和工作背景、价值观念、擅长领域,成员的分工和业务互补情况;公司的组织架构、人员配置以及领导层成员;创业顾问,主要投资人和持股情况;战略合作企业及其与本项目的关系。 | 25分 |
创新性 | 突出原始创意的价值,不鼓励模仿。强调利用互联网技术、方法和思维在销售、研发、生产、物流、信息、人力、管理等方面寻求突破和创新。 | 15分 |
商业性 | 在经营绩效方面,重点考察项目存续时间、项目的营业收入、税收上缴、持续盈利能力、市场份额等情况;以及结合项目特点制定合适的市场营销策略,带来良性的业务利润、总资产收益、净资产收益、销售收入增长、投资与产出比等情况。在成长性方面,重点考察项目目标市场容量大小及可扩展性以及该项目是否有合适的计划和可能性(包括人力资源、资金、技术等方面)支持其未来5年的高速成长。在商业模式方面,强调项目设计的完整性与可行性,并给出完整的商业模式描述、以及在机会识别与利用、竞争与合作、技术基础、产品或服务设计、资金及人员需求、现行法律法规限制等方面具有可行性。 | 45分 |
带动就业情况 | 考察项目增加社会就业份额,发展战略和扩张的策略合理性,上下产业链的密切程度和带动效率。 | 15分 |
合 计 | 100分 |
创意组评分标准
评审要点 | 评审内容 | 分值 |
创新性 | 突出原始创意的价值,不鼓励模仿。强调利用互联网技术、方法和思维在销售、研发、生产、物流、信息、人力、管理等方面寻求突破和创新。 | 30分 |
商业性 | 在商业模式方面,强调设计的完整性与可行性,完整地描述商业模式,评测起盈利能力推导过程的合理性。在机会识别与利用、竞争与合作、技术基础、产品或服务设计、资金及人员需求、现行法律法规限制等方面具有可行性。在调查研究方面,考察行业调查研究程度,项目市场、技术等调查工作是否形成一手资料,不鼓文献调查,强调田野调查和实际操作检验。 | 40分 |
团队情况 | 考察管理团队各成员的教育和工作背景、价值观念、擅长领域,成员的分工和业务互补情况;公司的组织架构、人员配置安排是否科学;创业顾问,主要投资人和持股情况;战略合作企业及其与本项目的关系,团队是否具有实现这种突破的具体方案和可能的资源基础。 | 20分 |
带动就业前景 | 综合考察项目发展战略和规模扩张策略的合理性和可行性,预判项目可能带动社会就业的规模。 | 10分 |
合 计 | 100分 |
3、分组安排
实践组为1组,创意组分为4组。具体分组名单及答辩地点见附件。
每个答辩团队打印好3份计划书。各团队按先后顺序依次进行答辩,现场有工作人员按次序逐个引领答辩团队进入答辩现场,答辩完成后可在会场观摩其它团队的答辩情况。
人文与法学院
2018-5-18